Statistiques
De Djjnet.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 56 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 97 |
| Fichers importés | 7 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Djjnet | 747 |
| Nombre moyen de modifications par page | 7,70 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 2 |
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 1 |
| Robots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 1 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites (Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses) | 89 207 |
| Visites par modification | 119,42 |
| Pages les plus consultées | |
| Accueil | 31 862 |
| Linux:Accueil | 5 247 |
| Linux:Administration MySQL | 4 335 |
| Linux:LoadBalancing et Haute Disponibilité avec HAProxy | 3 211 |
| Linux:Serveur de mail avec CyrusImap Sieve Postfix Clamav Dspam | 2 849 |
| Djj:Accueil | 2 599 |
| Linux:Statistiques de site web avec Awstats | 2 393 |
| Linux:Script en Bash | 2 137 |
| Linux:Administration PostgreSQL | 1 503 |
| Linux:sowall | 1 494 |

